ঈদুল ফিতরের ভিজিএফ/২০১৪
৪নং পাঁচুপুর ইউনিয়ন পরিষদ
ওয়ার্ড নং-০১
ক্রঃনং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | পরিমান |
০১ | মিনা | খয়বর | পার-পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
০২ | লাইলী | খয়বর | পারপাঁচুপুর | ১০ কেজি |
০৩ | দোলন | খয়বর | পারপাঁচুপুর | ১০ কেজি |
০৪ | সুরভান | আফছার | পারপাঁচুপুর | ১০ কেজি |
০৫ | মতিজান | ধনাই শেখ | পারপাঁচুপুর | ১০ কেজি |
০৬ | মহসিন | মজিবর | পারপাঁচুপুর | ১০ কেজি |
০৭ | হাজেরা | ইয়াছিন | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
০৮ | নিতাই সুত্রধর | হীম | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
০৯ | আরতি | সঞ্জয় | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১০ | গোপাল | গয়ানাথ | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১১ | সষ্টি সুত্রধর | রমুনাথ | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১২ | কুলসুম | আনিস | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১৩ | শ্রাবনী | মোয়াজ্জেম | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১৪ | আমেনা | কাশেম | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১৫ | তানিয়া | টুকু | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১৬ | সন্তেস ফকির | মোরা | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১৭ | আনু | ভবেশ | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১৮ | শেফালী | বদর উদ্দিন | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
১৯ | শহিদ | আহাদ | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২০ | কালাচাঁদ | জগবন্ধু | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২১ | রাজা | শখিমুদ্দিন | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২২ | দুলাল | রাজা | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২৩ | রেনু | লছির | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২৪ | মোহম্মদ আলী | তাছের | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২৫ | বুলবুল | রাশেদ বিশ্বাস | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২৬ | রুবেল | রহমত আলী | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২৭ | বুলবুলি | জামাল | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২৮ | সাহেরা | জলিল | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
২৯ | হামেদ | ওছিমদ্দিন | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩০ | আবজানী | ঘুগু মিয়া | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩১ | ফেলী পাল | হুরু পাল | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩২ | গোপাল | গোবিন্দ পাল | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩৩ | অসিম পাল | রাধাবল্লব পাল | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩৪ | আরজু বালা পাল | মদন পাল | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩৫ | দয়ারাম পাল | শশধর পাল | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩৬ | শ্রীদাম পাল | শশধর পাল | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩৭ | শংকর পাল | প্রানকৃঞ্চ পাল | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩৮ | বিশ্বনাথ মহন্ত | নিত্য গোপাল | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৩৯ | শংকর মহন্ত | নিত্য গোপাল | পার পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৪০ | কামনা পাল | অধির পাল | পাঁচুপুর | ১০ কেজি |
৪১ | ফাতেজান | জব্বার | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
৪২ | আফজাল | আব্দুল্লাহ | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
৪৩ | কলিমুদ্দিন | জমির | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
৪৪ | আনোয়ারা | ছাত্তার | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
৪৫ | ছবি বিবি | রশিদ | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
৪৬ | পুনি বেওয়া | রহিম | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
৪৭ | মোহাম্মদ আলী | মকছেদ | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
৪৮ | পাতাসি | ওছিমদ্দিন | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০কেজি |
৪৯ | জামাল | কছিমুদ্দিন | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
৫০ | জানু বিবি | মোজাম্মেল | পাঁচুপুর উজান পাড়া | ১০ কেজি |
মোট গ্রহীতা =১৬৮ জন তন্মধ্যে ৫০টি নাম প্রকাশ করা হইল।
(২নং ওয়ার্ড)
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | পরিমান |
০১ | মিলন | মৃত বছির | গুড়নই | ১০ কেজি |
০২ | মিঠুন | মকবুল | গুড়নই | ১০ কেজি |
০৩ | রাজু | শাহাজান | গুড়নই | ১০ কেজি |
০৪ | সিরাজ | আলাউদ্দিন | গুড়নই | ১০ কেজি |
০৫ | মইফুল | আঃ রহমান | গুড়নই | ১০ কেজি |
০৬ | উসমান | জাহেদ | গুড়নই | ১০ কেজি |
০৭ | ওফির | সাধন | গুড়নই | ১০ কেজি |
০৮ | রোকিয়া | মতিন | গুড়নই | ১০ কেজি |
০৯ | রজব | আবেদ | গুড়নই | ১০ কেজি |
১০ | ভুটু | আজিমদ্দি | গুড়নই | ১০ কেজি |
১১ | আবুল | শুকবর | গুড়নই | ১০ কেজি |
১২ | সোলাইমান | কাদের | গুড়নই | ১০ কেজি |
১৩ | হাসিনা | গফুর | গুড়নই | ১০ কেজি |
১৪ | সজল | রশিদ | গুড়নই | ১০ কেজি |
১৫ | সজিব | মজিদ | গুড়নই | ১০ কেজি |
১৬ | খতেজান | আসকান | গুড়নই | ১০ কেজি |
১৭ | আলম | ময়েজ | গুড়নই | ১০ কেজি |
১৮ | আনার | শুকবর | গুড়নই | ১০ কেজি |
১৯ | রশিদ | লায়েব | গুড়নই | ১০ কেজি |
২০ | ইসমাইল | দবির | গুড়নই | ১০ কেজি |
২১ | আমেনা | বাকী | গুড়নই | ১০ কেজি |
২২ | পারুল | আমজাদ | গুড়নই | ১০ কেজি |
২৩ | রাশেদ | আছির | গুড়নই | ১০ কেজি |
২৪ | মমিন | মেরু | গুড়নই | ১০ কেজি |
২৫ | সাবিনা | সহিদ | গুড়নই | ১০ কেজি |
২৬ | বাবু | সাহাদত | গুড়নই | ১০ কেজি |
২৭ | করুনা | রবি | গুড়নই | ১০ কেজি |
২৮ | মধু | ফয়েজ | গুড়নই | ১০ কেজি |
২৯ | রফিক | রহিম | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩০ | রুবেল | কাজেম | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩১ | রিয়া | সোহেল | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩২ | সাহাদত | আঃ মজিদ | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩৩ | শরিফ | ওহিদুর | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩৪ | বুলি | উজ্জল | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩৫ | ডালিম | আয়ের | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩৬ | জহুরা | হাসেন | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩৭ | বিউটি | সুলতান | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩৮ | জিন্না | কাজোল | গুড়নই | ১০ কেজি |
৩৯ | রুবিনা | আফজাল | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪০ | লাইলি | মানিক | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪১ | লোকমান | আছির | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪২ | মর্জিনা | দুলাল | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪৩ | আইসন | লিটন | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪৪ | শরিফ | গোলাম | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪৫ | শেফালী | আছগর | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪৬ | নয়ন | নাদু | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪৭ | একেন | শংকরা | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪৮ | ছাবের | আছির | গুড়নই | ১০ কেজি |
৪৯ | পারভীন | রফিক | গুড়নই | ১০ কেজি |
৫০ | মইফুল | সামছের | গুড়নই | ১০ কেজি |
মোট গ্রহীতা = ১৫০ জন তন্মধ্যে ৫০টি নাম প্রকাশ করা হইল।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS