# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টি আর ১২-১৩ অর্থ বছর। | সমগ্র পাঁচুপুর ইউনিয়ন পরিষদ। | tr | বাস্তবায়িত | ||||
2 | টি আর ১২-১৩ অর্থ বছর। | সমগ্র পাঁচুপুর ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। | tr | বাস্তবায়িত | ||||
3 | টি আর ১২-১৩ অর্থ বছর। | ১ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
4 | টি আর ১২-১৩ অর্থ বছর। | সমগ্র পাঁচুপুর ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে। | tr | বাস্তবায়িত | ||||
5 | টি আর ১২-১৩ অর্থ বছর। | ০২ নং ওয়ার্ড্ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
6 | টি আর ১২-১৩ অর্থ বছর। | ৪ নং পাঁচুপুর ইউপি। | tr | বাস্তবায়িত | ||||
7 | টি আর ২০১২-১৩ অর্থ বছর। | ৮ নং ওয়ার্ড। | tr | বাস্তবায়িত | ||||
8 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
9 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ০৩ নং ওয়ার্ড। | tr | বাস্তবায়িত | ||||
10 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
11 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ০২ নং ওয়ার্ড্ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
12 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ০২ নং ওয়ার্ড্ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
13 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
14 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ০২ নং ওয়ার্ড্ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
15 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ১ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
16 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ১ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
17 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
18 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৫ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
19 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS