-ঃপাঁচুপুর ইউনিয়নের হত দরিদ্রের তালিকাঃ্-
1. | আলো খাতুন | ২৪ | জং আলাউদ্দিন মৃধা | ০৪ | ০১ | পারপাঁচুপুর |
2. | সিমা রানী সূত্র ধর | ২৯ | জং বিপুল চন্দ্র সূত্রধর | ০৪ | ০১ | পারপাঁচুপুর |
3. | ছাবিনা বিবি | ২৯ | জং জাফর আলী | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
4. | গোলাপী বিবি | ২৩ | জং ওয়াজেদ প্রাং | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
5. | আছিয়া বিবি | ২১ | পিতা আক্কাছ আলী | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
6. | রেনজু বিবি | ২৪ | জং তোফাজ্জল প্রাং | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
7. | শাবনুর আক্তার | ১৯ | পিতা আঃ ছাত্তার | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
8. | আশেদা বিবি | ২৫ | পিতা আজাহার আলী | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
9. | রুপালী রানী | ২৬ | জং স্বপন প্রাং | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
10. | সুবর্ণা রাণী ঘোষ | ১৯ | পিতা বিমল চন্দ্র ঘোষ | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর |
11. | জামেনা বিবি | ৩২ | জং নজিবর রহমান | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর |
12. | মোমেনা বেগম | ২০ | পিতা আকবর আলী | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
13. | পারভীন বিবি | ২৪ | জং ওমর ফারুক প্রাং | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
14. | রহিমা বিবি | ৪৫ | জং আহম্মদ আলী | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর |
15. | লিলি বিবি | ৩২ | জং মোহাম্মদ খলিফা | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর বাগানপাড়া |
16. | পারুল বিবি | ৩৭ | জং শহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
17. | হাসিনা বেগম | ৩৫ | জং নজিবর রহমান প্রাং | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
18. | রতনা বিবি | ৩১ | জং সেন্টু আলী | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
19. | বেদেনা বেগম | ২৫ | জং আনোয়ার প্রাং | ০৪ | ০১ | পারপাঁচুপুর |
20. | রাহেলা বেগম | ৩৯ | জং মুনছুর রহমান | ০৪ | ০১ | পারপাঁচুপুর |
21. | আঞ্জুয়ারা বেগম | ২৮ | উজ্জল মন্ডল | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
22. | শিউলি রাণী দাস | ৩৪ | জং মলয় দাস | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
23. | দিপান্বিতা | ৩২ | পিতা হারান বন্ধু মহন্ত | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
24. | সুবর্ণা ঘোষ | ১৯ | পিতা বিমল চন্দ্র ঘোষ | ০৩ | ০১ | পাঁচুপুর |
25. | মর্জিনা বিবি | ৩১ | জং জান্নাত | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
26. | অনিমা দাস | ৩৯ | জং অনিল চন্দ্র দাস | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
27. | আনু বিবি | ৩২ | পিতা মোহাম্মদ আলী মনছুর | ০৪ | ০১ | উজানপাড়া |
1. | সাহানারা বিবি | ৩৫ | জং রহিদুল | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
2. | রশিদা | ৩৯ | জং সেকেন সরদার | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
3. | সালেহা | ৩৮ | পিতা নজরুল মোল্লা | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
4. | জোস্না বিবি | ২৯ | জং আঃ রাজ্জাক প্রাং | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
5. | জোসনা বিবি | ২৩ | জং মোতালেব | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
6. | সাবানা | ২৫ | জং ফারুক | ০৩ | ০২ | মালিপুকুর |
7. | লাভলী বিবি | ৩২ | জং আব্দুর রাজ্জাক | ০৬ | ০২ | পারগুড়নই |
8. | লাভলী বিবি | ২৯ | জং সেকেন্দার প্রাং | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
9. | বিলকিছ বিবি | ৩৫ | জং মুনছুর সরদার | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
10. | মেরিনা বিবি | ৩৩ | জং নাইমুল | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
11. | সাজেদা বিবি | ৩২ | জং এরশাদ আলী | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
12. | অর্চনা ঘোষ | ৩৫ | জং বলাই ঘোষ | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
13. | আনোয়ারা বিবি | ৩৮ | জং আতাউর রহমান | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
14. | শাহানাজ পারভীন | ৩৭ | জং নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
15. | শরিফুল বিবি | ২৪ | জং আব্দুর রশিদ | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
16. | বিউটি | ৩৯ | জং মোহাম্মদ আলী | ০৫ | ০২ | পারগুড়নই |
17. | আলেয়া বিবি | ২৬ | জং জালাল প্রাং | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
28. | সাহানারা বিবি | ৩৫ | জং রহিদুল | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
29. | রশিদা | ৩৯ | জং সেকেন সরদার | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
30. | সালেহা | ৩৮ | পিতা নজরুল মোল্লা | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
31. | জোস্না বিবি | ২৯ | জং আঃ রাজ্জাক প্রাং | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
32. | জোসনা বিবি | ২৩ | জং মোতালেব | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
33. | সাবানা | ২৫ | জং ফারুক | ০৩ | ০২ | মালিপুকুর |
34. | লাভলী বিবি | ৩২ | জং আব্দুর রাজ্জাক | ০৬ | ০২ | পারগুড়নই |
35. | লাভলী বিবি | ২৯ | জং সেকেন্দার প্রাং | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
36. | বিলকিছ বিবি | ৩৫ | জং মুনছুর সরদার | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
37. | মেরিনা বিবি | ৩৩ | জং নাইমুল | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
38. | সাজেদা বিবি | ৩২ | জং এরশাদ আলী | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
18. | মোছা আনু | ২৫ | জঃ আলী মুনছুর | ০৪ | ০২ | উজানপারা |
19. | সেলিনা বিবি | ২৩ | জং সাজেদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
20. | ফাইমা খাতুন | ২২ | জং ডাবলু প্রাং | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
21. | নাছিমা বিবি | ২৯ | জং জিল্লুর সরকার | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
22. | জাহেরুন বিবি | ৩৯ | জং নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
23. | মেহেন বিবি | ৩৫ | জং ময়েন উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | শিকারপুর |
24. | রিভানা বিবি | ২৮ | জং রেজাউল মন্ডল | ০৪ | ০৩ | পাটকাবাড়ী |
25. | ছাবিনা বিবি | ৩৩ | জং ময়নুল প্রাং | ০৫ | ০৩ | জগদাস |
39. | মোছা আনু | ২৫ | জঃ আলী মুনছুর | ০৪ | ০২ | উজানপারা |
40. | সেলিনা বিবি | ২৩ | জং সাজেদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
41. | ফাইমা খাতুন | ২২ | জং ডাবলু প্রাং | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
42. | নাছিমা বিবি | ২৯ | জং জিল্লুর সরকার | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
43. | জাহেরুন বিবি | ৩৯ | জং নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
44. | মেহেন বিবি | ৩৫ | জং ময়েন উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | শিকারপুর |
45. | রিভানা বিবি | ২৮ | জং রেজাউল মন্ডল | ০৪ | ০৩ | পাটকাবাড়ী |
46. | ছাবিনা বিবি | ৩৩ | জং ময়নুল প্রাং | ০৫ | ০৩ | জগদাস |
47. | মোছা আনু | ২৫ | জঃ আলী মুনছুর | ০৪ | ০২ | উজানপারা |
48. | সেলিনা বিবি | ২৩ | জং সাজেদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
49. | ফাইমা খাতুন | ২২ | জং ডাবলু প্রাং | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
50. | নাছিমা বিবি | ২৯ | জং জিল্লুর সরকার | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
51. | জাহেরুন বিবি | ৩৯ | জং নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
52. | মেহেন বিবি | ৩৫ | জং ময়েন উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | শিকারপুর |
53. | রিভানা বিবি | ২৮ | জং রেজাউল মন্ডল | ০৪ | ০৩ | পাটকাবাড়ী |
সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রকাশ করা হলো।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS