ইউনিয়ন পাঁচুপুর
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি: নং | ব্যাংক হিসাব | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লা | বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | সুফিয়া বিবি | গিয়াস উদ্দিন | ইসরাইল হোসেন | 79 | 136/1 | 240 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
2. | চান্দু বিবি | আরবদী প্রাং | করিম মির্জা | 77 | 137/1 | 227 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
3. | জনুকা বেওয়া | আবুল হোসেন | আবুল হোসেন | 45 | 138/1 | 132 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
4. | শান্তি প্রভা পাল | লক্ষী কান্ত | লক্ষীকান্ত পাল | 80 | 139 | 92 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
5. | জাহেনা বেগম | পিং তাহেরউদ্দীন | করিম | 45 | 140 | 183 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
6. | শ্রীমতি শোলসী বে | জং বাহারূল প্রাং | বাহারু প্রান্ত | 77 | 388/1 | 164 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
7. | হাউশী বেওয়া | জং মৃত হুরমত | মৃত:হুরমত আলী | 55 | 613 | 218 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
8. | বাহারু নেছা | এনজাত আলী | মৃত:এনতাজ আলী | 75 | 614 | 208 | 01 | পারপাঁচুপুর | 900 |
9. | মোছা: গেদী বিবি | ধলাই সামিদার | মৃত:ধলাই সামিদার | 44 | 615 | 128 | 01 | পারপাঁচুপুর | 900 |
10. | সুফিয়া বেওয়া | আব্দূল মান্নান | আব্দুল মান্নান | 61 | 616 | 76 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
11. | জাহানারা বেওয়া | জং মৃত মো:হাতাব | মোহাতাব | 50 | 847 | 130 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
12. | আমেনা বেওয়া | ইছব আলী | আহাদ | 74 | 848 | 133 | 01 | পারপাঁচুপুর | 900 |
13. | মঞ্জু বেওয়া | হীরন বালা দাসূ | বাহার | 74 | 964 | 181 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
14. | সারভান বেওয়া | ইব্রাহীম | ইছর আলী | 72 | 1021 | 185 | 01 | পারপাঁচুপুর | 900 |
15. | দূর্গা রাণী দাস | হরিদাস | হীরন বালা দাস | 60 | 1154 | 199 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
16. | জুলেখা বেগম | জামরুল | কফিল উদ্দীন | 72 | 1155 | 165 | 01 | পারপাঁচুপুর | 900 |
17. | রেজিয়া বেগম | মহবত | লোকমান | 36 | 1156 | 189 | 01 | পারপাঁচুপুর | 900 |
18. | কাজল বেগম | বাদম | সুনি | 46 | 1157 | 217 | 01 | উজানপাড়া | 900 |
19. | শ্রীমতিশান্তিবালা | আইচান | রমনী হালদার | 77 | 1523 | 83 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
20. | হাসিনা বেওয়া | আব্দুল জব্বার | ফারুখ |
| 1524 | 104 | 01 | উজানপাড়া | 900 |
21. | বানু বেওয়া | ধীরেন্দ্রনাথ পাল | খনের | 52 | 1525 | 145 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
22. | থুশি বালা | মৃত;রিয়াজ উদ্দীন | সুমন্ত | 70 | 1526 | 49 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
23. | মরিয়ম বেওয়া |
| মৃতঃ ইয়াজ উদ্দিন | 72 | 1527 | 125 | 01 | পাঁরপাচুপুর | 900 |
24. | লক্ষ্মীরানী সুত্রধর | বংকিম সুত্রধর | মদন | 59 | 1528 | 196 | 01 | পাঁরপাচুপুর | 900 |
25. | রোকিয়া বেওয়া | মৃত:মকবুল | বাবলু | 51 | 1529 | 198 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
26. | কুলজান বেওয়া | সুবাহাস | মৃত ফয়েজ প্রাং | 72 | 702 | 207 | 01 | পাঁচুপুর | 900 |
27. | রেবা রাণী সাহা |
| সুকুমার সাহা | 58 | 1932 |
| 01 | পাঁচুপুর | ৯০০ |
28. | জায়েদা বিবি |
| ইব্রাহিম | 64 | 1933 |
| 01 | পাঁচুপুর | ৯০০ |
29. | রহিমা বিবি |
| মেহের আলী | 49 | 1934 |
| 01 | পাঁরপাচুপুর | ৯০০ |
30. | শামসুন্নাহার |
| নুর মোহাম্মদ | 58 | 1935 |
| 01 | পাঁচুপুর | ৯০০ |
31. | ইয়ারজান বেওয়া | ইবর খা | মৃ: আহাদ আলী | 55 | 141/1 | 37 | 02 | মালিপুকুর | ৯০০ |
32. | সাহেরা বেওয়া | দুর্লভ | মৃত নুর মোহাম্মদ | 44 | 142/1 | 119 | 02 | পারগুড় লই | ৯০০ |
33. | জাহানুর বেগম | ইদ্রিস আলী বিশ্বাস | মহির | 60 | 143 | 24 | 02 | গুড়লই | ৯০০ |
34. | শকিজান বেওয়া | ভদু | মৃত করিম খা | 39 | 144 | 61 | 02 | মালিপুকুর | ৯০০ |
35. | জাহানারা | লেদু সরদার | মৃত দবির | 52 | 145 | 112 | 02 | মালিপুকুর | 900 |
36. | জরিনা বেওয়া | ভলু | মৃত ফকির চান | 54 | 389 | 40 | 02 | পারগুড় লই | 900 |
37. | সামেনা বেওয়া | মজিবর | মৃত কান্দুর | 64 | 617 | 36 | 02 | পারগুড় লই | 900 |
38. | মোছা: লাল বানু | বছির | মৃত মোকাদ্দেছ | 62 | 618/1 | 44 | 02 | গুড়লই | 900 |
39. | মইফুল |
| রাসেদ আলী | 54 | 619/1 | 32 | 02 | গুড়লই | ৯০০ |
40. | বাদেনুর বেওয়া | ছলিম | মৃত আইনুল হক | 64 | 620 | 60 | 02 | গুড়লই | ৯০০ |
41. | জহুরা বেওয়া | মানিক | জসিম উদ্দিন | 52 | 621 | 35 | 2 | পারগুড়লই | ৯০০ |
42. | অলিতুন বেওয়া | খালেক | মৃত আছির | 63 | 849 | 62 | 2 | গুড়লই | ৯০০ |
43. | ময়না বেওয়া | জাহের | মৃত আক্কাছ | 64 | 850 | 63 | 02 | গুড়লই | ৯০০ |
44. | নুরজাহান বেওয়া | জসিম | নসীব প্রাং | 51 | 965 | 152 | 02 | গুড়লই | ৯০০ |
45. | সনেকা বিবি | আয়জদ্দিন | কাসেম | 40 | 1158 | 33 | 02 | মালিপুকুর | ৯০০ |
46. | খইমন বিবি | মেরু প্রমানিক | মৃত হাফিজুল | 40 | 1159/1 | 229 | 02 | গুড়লই | ৯০০ |
47. | চায়না বেওয়া | ভোলাই সরকার | বাদশা | 45 | 1160 | 115 | 02 | গুড়লই | 900 |
48. | খাদিজা বিবি | আসকান সরদার | মুনজুরুল | 29 | 1161 | 7 | 02 | গুড়লই | 900 |
49. | আয়েশা বেওয়া | মৃত মফেল | সলেমান | 73 | 1530 | 113 | 02 | গুড়লই | 900 |
50. | শাহিদা | বাহার আলী | মফিজ | 42 | 1531 | 43 | 02 | গুড়লই | 900 |
51. | মোছা: আছমা | মৃত মোজাহার | করিম | 55 | 1532 | 42 | 02 | শিকারপুর | 900 |
52. | মোছা: মালা | মৃত খালেক | সদু | 52 | 1533 | 41 | 02 | শিকারপুর | 900 |
53. | খুকি বেওয়া | মৃত শুক চান | জব্বার | 69 | 1534 | 34 | 02 | জগদাস | 900 |
54. | চাম্পা বেওয়া | মৃত শুক চান | কুদরত | 70 | 1535 | 29 | 02 | পটিকা বাড়ী | 900 |
55. | মালতী সরকার | মৃতললীনিকান্ত | নলীনি কান্ত | 49 | 1536 | 5 | 02 | জগদাস | 900 |
56. | টুনি বেওয়া | ভোলাই সরদার | কবুল | 36 | 1539 | 116 | 02 | গুড়লই | 900 |
57. | বেগম বেওয়া | দবীর উদ্দিন | আবেদ | 55 | 1540 | 94 | 02 | গুড়লই | 900 |
58. | বিবিজান বেওয়া | দুলাল | জব্বার | 74 | 1541 | 105 | 02 | পারগুড়লই | 900 |
59. | শেফালী বেওয়া | শুকুর আলী | দোয়াল | 42 | 1542 | 187 | 02 | পারগুড়লই | 900 |
60. | পদ্ম বেওয়া | বছির আলী | ঝাড়া মোল্লা | 64 | 1543 | 31 | 02 | গুড়লই | 900 |
61. | সেলিনা বেওয়া | মকহন | ফাইজুদ্দিন | 47 | 1537 | 45 | 02 | মালিপুকুর | 900 |
62. | শাহেরা বেওয়া | ছলেমান | জেহের আলী | 55 | 1538 | 79 | 02 | মালিপুকুর | 900 |
63. | চন্দ্রভান |
| সায়েদ আলী | 51 | 1936 |
| 02 | পারগুড়লই | ৯০০ |
64. | শেফালী বিবি |
| দিনু মন্ডল | 43 | 1937 |
| 02 | মালিপুকুর | ৯০০ |
65. | রুমানা বিবি |
| শুকুর আলী | 58 | 1938 |
| 02 | পারগুড়লই | ৯০০ |
66. | রওশনা বিবি |
| ইলিম উদ্দিন | 74 | 146/1 | 68 | 03 | জগদাস | ৯০০ |
67. | কমেলা বেওয়া | ইসতুল্লা | খয়ের সরদার | 72 | 147 | 72 | 03 | চক বিষ্টপুর | ৯০০ |
68. | অফেলা বেওয়া | ইসমাইল | তান্জের | 40 | 148/1 | 70 | 03 | চক বিষ্টপুর | ৯০০ |
69. | রহিমা বেওয়া | দিদার বক্স | লোকমান শেখ | 61 | 149/1 | 6 | 03 | জগদাস | ৯০০ |
70. | আবেদা বেওয়া | মুনু সরদার | আহাদ আলী | 62 | 150 | 117 | 03 | জগদাস | ৯০০ |
71. | জুলু বেওয়া | ইছর উদ্দিন | মফিজ উদ্দিন | 79 | 390 | 106 | 03 | জগদাস | 900 |
72. | আনোয়ারা বেওয়া | জব্বার | এজার আলী | 40 | 622 | 71 | 03 | চকবিষ্টপুর | 900 |
73. | ফলেজান বেওয়া | ফরজ | ঈদল প্রা | 74 | 623 | 8 | 03 | জগদাস | 900 |
74. | মনোয়ারা | পন্ডিতা | হুরমত আলী | 64 | 624 | 67 | 03 | জগদাস | 900 |
75. | রাবেয়া | কিসমত |
| 59 | 625/1 | 38 | 03 | খরেরবাড়ী | 900 |
76. | জাহানারা | মাদার | ছামাদ | 49 | 626/1 | 28 | 03 | খরেরবাড়ী | 900 |
77. | সুফিয়া বিব |
| খাতেম আলী | 49 | 851/2 |
| 03 | শিকারপুর | 900 |
78. | মোমেনা বিবি | পন্ডিতা | মোসলেম | 62 | 852/1 | 111 | 03 | জগদাস | 900 |
79. | খতে বেওয়া | সাহের মুন্সি | মহির | 60 | 966 | 118 | 03 | খরেরবাড়ী | 900 |
80. | ফেরোজা বেওয়া | কলমা | দেলয়ার | 40 | 1162 | 69 | 03 | চকবিষ্টপুর | 900 |
81. | মাজেদা বেওয়া | মাবা | ইয়ানুচ | 65 | 1163 | 114 | 03 | জগদাস | 900 |
82. | আছিয়া বেওয়া | নিমাই | মজিবর | 57 | 1164 | 30 | 03 | খরেরবাড়ী | 900 |
83. | শিরিন বেওয়া | নুর | জমির উদ্দিন | 47 | 1165 | 15 | 03 | জগদাস | 900 |
84. | অপেজান বিবি |
| জয়নাল | 43 | 1939 |
| 03 | জগদাস | ৯০০ |
85. | সুফিয়া বিবি |
| কোষাই সাখিদার | 64 | 1940 |
| 03 | জগদাস | ৯০০ |
86. | নাসিমা বেওয়া | সমজান | মৃত হাকিমুদ্দিন | 34 | 151/2 | 178 | 04 | মধুগুড় লই | ৯০০ |
87. | শেফালি বেওয়া | সম্ভু | মৃত বীরেন্দ্র নাথ | 88 | 152/1 | 161 | 04 | সাহেবগঞ্জ | ৯০০ |
88. | ছাহেরা বেওয়া | লাইবুম্যা | মৃত করিম | 58 | 153/1 | 143 | 04 | মধুগুড় লই | ৯০০ |
89. | রাহেলা | ছইমদ্দিন | মৃত গনিশাহ | 54 | 154/1 | 205 | 04 | মধুগুড় লই | ৯০০ |
90. | বেলুন | মেহেরশাহ | আ: রহিম | 47 | 155 | 221 | 04 | মধুগুড় লই | ৯০০ |
91. | মোছা: সুরজান | কাজেম | মৃত আক্কাছ আলী | 60 | 391 | 103 | 04 | মধুগুড় লই | ৯০০ |
92. | হাজেরা বেওয়া | মানিক | মৃ: আবুল কাশেম | 60 | 627/1 | 26 | 04 | মধুগুড় লই | 900 |
93. | মালেকা বেওয়া | মজিবর | মৃত তছিরউদ্দিন | 59 | 628 | 121 | 04 | মধুগুড় লই | 900 |
94. | রমিছা বেওয়া | আ: মালেক | মৃত রফিক | 55 | 629 | 176 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
95. | লতিফুল বেওয়া | আ: করিম | মৃত মমিন | 67 | 630 | 226 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
96. | জীবননেছা | মালেক | মৃ:আবুল সরদার | 65 | 631 | 39 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
97. | বেলী বেগম | আব্দুল | মৃত ছইমদ্দিন | 42 | 853 | 89 | 04 | মোল্লাপাড়া | 900 |
98. | রেজিয়া বেওয়া | মকবুল | মৃত সুবল শাহ | 56 | 854 | 225 | 04 | মধুগুড়লই | 900 |
99. | সাহিদা বেওয়া | আছির আলী | মৃত মমতাজ | 28 | 967 | 10 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
100. | আছিয়া বেওয়া | মালেক | মৃত গফুর | 65 | 1166 | 202 | 04 | মধুগুড়লই | 900 |
101. | লবিজান বিবি | লাইবুল্লা | মৃত তুফান | 59 | 1167 | 17 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
102. | জাহানারা বেওয়া | কারুন | মৃত মমতাজ | 45 | 1168 | 80 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
103. | আছিরন বেওয়া | ভাদু | মৃত কছিরউদ্দিন | 65 | 1169 | 64 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
104. | মমেনা বেওয়া | কাচু | মৃত শুকুর শাহ | 45 | 1544 | 144 | 04 | মধুগুড়লই | 900 |
105. | হেলেনা বেওয়া | সবদুন | মৃত গনশা | 49 | 1545 | 50 | 04 | মধুগুড়লই | 900 |
106. | ময়না বিবি | রহমান | তাহের মৃধা | 64 | 1546 | 213 | 04 | মধুগুড়লই | 900 |
107. | তারাবানু বিবি | আবিদ | শরাফ | 55 | 1547 | 19 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
108. | লাইলি | মানিক | রমজান | 42 | 1548 | 3 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
109. | পুরানীরানীদাস | গৌউর | শতিশ চন্দ্র পাল | 44 | 1549 | 88 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
110. | জরিনা বেওয়া | ছইমদ্দিন | আহম্মদ আলী | 60 | 1550 | 107 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
111. | পুষ্প রানী দাস | মদন | সম্পদ দত্ত | 44 | 1847 | 136 | 04 | সাহেবগঞ্জ | 900 |
112. | মিলনি পাল |
| জগদশি পাল | 61 | 1941 |
| 04 | সাহেবগঞ্জ | ৯০০ |
113. | রিনা দাস |
| কার্তিক দাস | 58 | 1942 |
| 04 | সাহেবগঞ্জ | ৯০০ |
114. | সালেহাম বেওয়া | ইব্রাহিম | মহাবত | 55 | 156 | 77 | 05 | বিহারীপুর | ৯০০ |
115. | গুলজাম বেওয়া | ইব্রাহিম | নমির উদ্দিনমৃধা | 76 | 157 | 214 | 05 | পাঁচপাকিয়া | ৯০০ |
116. | সালেহা বেওয়া | করিম | আমির উদ্দিন | 60 | 158/1 | 211 | 05 | জগদীসপুর | ৯০০ |
117. | বেলোজান বেওয়া | দবির | রিয়াজ | 69 | 159 | 210 | 05 | জগদীসপুর | ৯০০ |
118. | আমেনা বেওয়া | হাবত | আক্কাছ আলী | 75 | 160 | 109 | 05 | পার কাসুন্দা | ৯০০ |
119. | ফিরোজা বেওয়া | সুবার্থা | ইসমাইল | 50 | 392 | 78 | 05 | বিহারীপুর | ৯০০ |
120. | শিল্পী বেওয়া | আইনুল | সইদুর হক | 56 | 632 | 230 | 05 | বিহারীপুর | 900 |
121. | সাবানা বিবি | মোসলেম | কবেজ | 41 | 633 | 120 | 05 | পারকাসুন্দা | 900 |
122. | আক্তরুন বেওয়া | ইমান তালুকদার | ইসমাইল | 39 | 634/1 | 110 | 05 | মোল্লাপাড়া | 900 |
123. | জমিলা বেওয়া | হুরমত | আলাউদ্দিন | 65 | 635 | 160 | 05 | পারকাসুন্দা | 900 |
124. | কহিনুর বেওয়া | ফজলু | রজব আলী | 55 | 636 | 93 | 05 | পারকাসুন্দা | 900 |
125. | খতেজান বেওয়া | মোসলেম | আমীর উদ্দিন | 70 | 855 | 2 | 05 | জগদীসপুর | 900 |
126. | মরিয়ম বেওয়া | মহম্মদ | ইসমাইল | 54 | 856 | 203 | 05 | জগদীসপুর | 900 |
127. | মপিজান বেওয়া | আজজল | মজিবর | 39 | 968 | 220 | 05 | জগদীসপুর | 900 |
128. | রেহেনা বেওয়া | মছির | কুড়াম | 48 | 1022 | 168 | 05 | বিহারীপুর | 900 |
129. | চায়না বেওয়া | কাফজ | আজাহার আলী বাবলু | 62 | 1170 | 230 | 05 | বিহারীপুর | 900 |
130. | অন্জুয়ারা বেওয়া | কদিশ | আলী | 45 | 1171 | 163 | 05 | বিহারীপুর | 900 |
131. | রুমিছা বেওয়া | শডিন | রফিক | 55 | 1172 | 159 | 05 | পারকাসুন্দা | 900 |
132. | ছাবিনা বেওয়া | তুফান | তয়েজ উদ্দিন | 70 | 1173 | 108 | 05 | বিহারীপুর | 900 |
133. | লাইলি বেওয়া | মতিজ | জেকের | 45 | 1551 | 58 | 05 | পারকাসুন্দা | 900 |
134. | জুলেখা বেওয়া | সবাহান | আনিছার | 40 | 1552 | 142 | 05 | পারকাসুন্দা | 900 |
135. | মতিজান | ছাত্তল | হাসেম | 76 | 1553 | 12 | 05 | পারকাসুন্দা | 900 |
136. | রেজিয়া বেওয়া | হাতেম | দিদার | 45 | 1554 | 162 | 05 | পারকাসুন্দা | 900 |
137. | ইদু বেওয়া | লছুর | মফিজ |
| 1555 | 46 | 05 | শিবপুর | 900 |
138. | রেনুকা বেওয়া | মছির | রশিদ | 45 | 1556 | 191 | 05 | বিহারীপুর | 900 |
139. | কহিনুর বেওয়া | জব্বার | ছালাম | 52 | 1557 | 197 | 05 | শিবপুর | 900 |
140. | সুফিয়া | আবাদ | আহাদ আলী | 75 | 1848 | 194 | 05 | শিবপুর | 900 |
141. | জুলেখা বেগম |
| আজিমুদ্দিন | 65 | 1943 |
| 05 | শিবপুর | ৯০০ |
142. | ওমেলা বেওয়া |
| আহাম্মদ প্রাং | 75 | 1944/1 |
| 05 | পারকাসুন্দা | ৯০০ |
143. | চন্দ্রভান বেওয়া | মহম্মদ | মোতালেব | 60 | 161 | 139 | 06 | জয়সাড়া | ৯০০ |
144. | মজুফা বেওয়া | ইব্রাহিম | আয়ুব আলী | 45 | 162/1 | 228 | 06 | জয়সাড়া | ৯০০ |
145. | রওশন আরা | মদির | তছির উদ্দিন | 65 | 163 | 51 | 06 | খনজোর | ৯০০ |
146. | রেনুবালা দাস | দবির | গানেশ্বর | 65 | 164/1 | 75 | 06 | খনজোর | ৯০০ |
147. | মরিয়ম বিবি | কাছিম উদ্দিন | মফিজ | 27 | 165 | 59 | 06 | বিলগোলিয়া | ৯০০ |
148. | সাহোতা বিবি | মবেজ প্রা: | তুড়ান | 41 | 393 | 55 | 06 | জয়সাড়া | ৯০০ |
149. | বুলি বেওয়া | আবু মাঝি | সুবাইল | 33 | 637 | 74 | 06 | খনজোর | 900 |
150. | রোকেয়া বেওয়া | হাবিল | মজিবর | 51 | 638 | 54 | 06 | বিলগোলিয়া | 900 |
151. | মোমেনা বেওয়া | রইচ | করিম | 55 | 639 | 52 | 06 | বিলগোলিয়া | 900 |
152. | ময়জান বোওয়া | মোমনেম | যদু | 22 | 640 | 73 | 06 | খনজোর | 900 |
153. | হালিমা বেওয়া | ফাজিল | লায়েবুল্যা | 55 | 641 | 126 | 06 | জায়সাড়া | 900 |
154. | আলেয়া বেওয়া | আজিমুদ্দিন | পচা মন্ডল | 47 | 857 | 131 | 06 | জায়সাড়া | 900 |
155. | আনোয়ারা বেওয়া | আতোয়ারা | ফজল | 47 | 858 | 99 | 06 | থনজোর | 900 |
156. | রমিছা বেওয়া | রশিদ | ছাবদ আলী | 65 | 969 | 138 | 06 | জয়সাড়া | 900 |
157. | অন্জলী | ফরিদ | নারায়ণ | 60 | 1174 | 98 | 06 | খনজোর | 900 |
158. | সন্ধ্যা রানী | ভীম | মদনা | 34 | 1175 | 97 | 06 | খনজোর | 900 |
159. | খুদেজা | সিরাজ সরদার | আববাস আলী | 65 | 1176/1 |
| 06 | বিলগোলিয়া | 900 |
160. | রোকিয়াবেওয়া | মুনামর | তমেজ | 50 | 1177 | 223 | 06 | জয়সাড়া | 900 |
161. | আবেদা বিবি |
| আক্কাছ আলী | 74 | 1558/1 | 167 | 06 | জয়সাড়া | 900 |
162. | মাজেদা বেওয়া | রশিদ | আবু বক্কর | 65 | 1559 | 23 | 06 | জয়সাড়া | 900 |
163. | সুরজান বেওয়া | আমসল | মহাম্মদ | 45 | 1560 | 123 | 06 | জয়সাড়া | 900 |
164. | মনোয়ারা বেওয়া | জব্বার | খালেক | 55 | 1561 | 127 | 06 | বিলগোলিয়া | 900 |
165. | মালেকা বেওয়া | বিযু | হুরমুত | 58 | 1562 | 141 | 06 | বিলগোলিয়া | 900 |
166. | জহুরা বেওয়া | কহিজুন | জালাল | 45 | 1563 | 158 | 06 | জয়সাড়া | 900 |
167. | নাজিরা বেওয়া | আজিজ | আক্কাছ প্রা: | 52 | 1564 | 137 | 06 | পবনডাংগা | 900 |
168. | জহুরা বিবি |
| রহিম বক্স | 52 | 1945 |
| 06 | জয়সাড়া | ৯০০ |
169. | রহিমা বেওযা |
| আলেক | 66 | 1946 |
| 06 | বিলগোলিয়া | ৯০০ |
170. | তহমিনা | নেদা | আফছার | 55 | 166 | 150 | 07 | পবনডাংগা | ৯০০ |
171. | অালতা বেওয়া | সুবাহাক | জসিম উদ্দিন | 65 | 167 | 179 | 07 | নবাবের তাম্বু | ৯০০ |
172. | খিরজানবেওয়া | মহব্বত |
| 65 | 168 | 172 | 07 | নবাবের তাম্বু | ৯০০ |
173. | সারজান বেওয়া | মনামর | ছামাদ আলী | 50 | 169 | 169 | 07 | নবাবের তাম্বু | ৯০০ |
174. | ছবিলা বেওয়া | বাদ্দন | হাফেজ | 32 | 170 | 21 | 07 | নবাবের তাম্বু | ৯০০ |
175. | আলো বেওয়া | মহম্মদ | আহাদ আলী | 70 | 394 | 175 | 07 | পবনডাংগা | ৯০০ |
176. | সুবেদা বেওয়া | সবেদ | সেকান্দার আলী | 60 | 642 | 147 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
177. | অনিমা শাহা | খনেম | নরেন্দ্র সাহা | 60 | 643 | 4 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
178. | মলেজান বেওয়া | কলিমদ্দিন | মদিজ | 57 | 644 | 156 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
179. | আয়েলা বেওয়া | আকাস | পাকালু সরদার | 68 | 645 | 171 | 07 | পবনডাংগা | 900 |
180. | মালেকা বেওয়া | সাজ্জাদ | মুসলেম | 60 | 646 | 53 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
181. | মামদা বেওয়া | মহাব্বত | আকবর আলী | 80 | 859 | 9 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
182. | হাসিনা বেওয়া | মজিবর | আবতাব আলী | 47 | 860 | 166 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
183. | গেদিজান | মৃত যদু | সৈয়দ আলী | 80 | 970/1 | 170 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
184. | জরিনা বেওয়া | আহম্মদ | ময়েজ সাহ্ | 63 | 1178 | 173 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
185. | আনেছা বেওয়া | মজিবর রহমান | সুবাহাক | 57 | 1179 | 16 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
186. | মমতাজ বেওয়া | নছির প্রা: | ফুনমহম্মদ | 57 | 1180 | 149 | 07 | পবনডাংগা | 900 |
187. | রুমি বেওয়া | লবির মন্ডল | সাজ্জাদ | 47 | 1181 | 11 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
188. | হাসিনা বেওয়া | খয়ের | মাজেদ | 60 | 1565 | 190 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
189. | কায়জান বেওয়া | পাকালু | সাইদ্দুর | 70 | 1566 | 180 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
190. | জহুরা বেওয়া | উমর | আবেদ | 34 | 1567 | 155 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
191. | ফুলজান বেওয়া | মাদার | জাহিদুল | 75 | 1568 | 157 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
192. | অপেজান বেওয়া | মোয়াজ্জেম | সিরাজুন | 60 | 1569 | 151 | 07 | নবাবের তাম্বু | 900 |
193. | জমিলা বেওয়া | সখিমুদ্দিন | সেকেলার | 55 | 1570 | 57 | 07 | পবনডাংগা | 900 |
194. | খালেদা বেওয়া | আহাদ আলী | মহব্বত | 55 | 1571 | 56 | 07 | পবনডাংগা | 900 |
195. | আবজান বিবি |
| তছির উদ্দিন | 67 | 1947 |
| 07 | পবনডাংগা | ৯০০ |
196. | জবেদা বেগম |
| আহাদ আলী | 77 | 1948 |
| 07 | নবাবের তাম্বু | ৯০০ |
197. | জযনফ |
| আসতুল্লা | 62 | 1949 |
| 07 | নবাবের তাম্বু | ৯০০ |
198. | হারাতনবেওয়া | সুরত | আরুজন্লা মন্ডল | 70 | 171 | 85 | 08 | বিপ্রবোয়ালিয়া | ৯০০ |
199. | দুলজান বেওয়া | ভাজন | টুকুলাল | 55 | 172 | 186 | 08 | ক্ষুদ্রবোয়ালিয়া | ৯০০ |
200. | মমতাজ বেওয়া | রহমান | মনছুর | 50 | 173/1 | 48 | 08 | বাকী ওলমা | ৯০০ |
201. | খোদেজা বিবি | খেজমত প্রা: | টিপু | 44 | 174 | 192 | 08 | বাকী ওলমা | ৯০০ |
202. | কমেলা বেওয়া | ফাকি সরদার | কায়েজ উদ্দিন | 75 | 175 | 1 | 08 | কান্দওলমা | ৯০০ |
203. | চম্পা বেওয়া | লেদন | ছিবত | 70 | 395/1 | 47 | 08 | বাকীওলমা | 900 |
204. | রোমিছাবেওয়া | আহম্মদ আলী | তছির | 65 | 647/1 |
| 08 | বিপ্রবোয়ালিয়া | 900 |
205. | সুনচি বেগম |
| হারুন | 49 | 648/1 |
| 08 | গোপালবাটি | 900 |
206. | আনোয়ারা বেওয়া | শুটকা | রহমান | 55 | 649 | 122 | 08 | বাকিওলমা | 900 |
207. | রেজিয়া বেওয়া | মোছেন | মোদের সরদার | 55 | 650/1 |
| 08 | গোপালবাটি | 900 |
208. | জাহানারা বেওয়া | গরীবুল্ল্যা | ইসমাইল | 65 | 651 | 129 | 08 | খোদ্রবোয়ালিয়া | 900 |
209. | জাহানারা বেওয়া | মজিবর | হামিদ | 40 | 869/1 | 84 | 08 | বাকিওলমা | 900 |
210. | খতে বেওয়া | দরবারা | বাদেশা | 57 | 862 | 146 | 08 | বিপ্রবলিয়া | 900 |
211. | মরিজান বেওয়া | ইছু | লবান প্রা: | 55 | 971 | 135 | 08 | ক্ষিদ্রবোয়ালিয়া | 900 |
212. | রোকেয়া বেওয়া | হায়দার | আনিছার | 50 | 1023 | 134 | 08 | খোদ্রবোয়ালিয়া | 900 |
213. | ছামেনা বেওয়া | জনাব | মারফত | 60 | 1182 | 148 | 08 | গোপালবাটি | 900 |
214. | বেগম বেওয়া | ফাইদান | আয়েন উদ্দিন | 55 | 1183 | 177 | 08 | বাষ্টিওলন্ধন | 900 |
215. | রহিমা বেওয়া |
|
| 57 | 1184 | 193 | 08 | বিপ্রবোয়ালিয়া | 900 |
216. | রওশনআরা | ছইর উদ্দিন | মোস্তা | 44 | 1185 | 86 | 08 | খোদ্রবোয়ালিয়া | 900 |
217. | রহিমা বেওয়া | আশরাফ | বছির | 40 | 1572 | 182 | 08 | বিপ্রবোয়ালিয়া | 900 |
