ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-২০১৪
ইউনিয়নঃ ৪ নং পাঁচুপুর
উপজেলাঃ আত্রাই।
ক্র. নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | আলো খাতুন | ২৪ | জং আলাউদ্দিন মৃধা | ০৪ | ০১ | পারপাঁচুপুর |
|
|
2. | সিমা রানী সূত্র ধর | ২৯ | জং বিপুল চন্দ্র সূত্রধর | ০৪ | ০১ | পারপাঁচুপুর |
|
|
3. | ছাবিনা বিবি | ২৯ | জং জাফর আলী | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
|
|
4. | গোলাপী বিবি | ২৩ | জং ওয়াজেদ প্রাং | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
|
|
5. | আছিয়া বিবি | ২১ | পিতা আক্কাছ আলী | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
|
|
6. | রেনজু বিবি | ২৪ | জং তোফাজ্জল প্রাং | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
|
|
7. | শাবনুর আক্তার | ১৯ | পিতা আঃ ছাত্তার | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
8. | আশেদা বিবি | ২৫ | পিতা আজাহার আলী | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
|
|
9. | রুপালী রানী | ২৬ | জং স্বপন প্রাং | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
10. | সুবর্ণা রাণী ঘোষ | ১৯ | পিতা বিমল চন্দ্র ঘোষ | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
11. | জামেনা বিবি | ৩২ | জং নজিবর রহমান | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
12. | মোমেনা বেগম | ২০ | পিতা আকবর আলী | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
13. | পারভীন বিবি | ২৪ | জং ওমর ফারুক প্রাং | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
|
|
14. | রহিমা বিবি | ৪৫ | জং আহম্মদ আলী | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
15. | লিলি বিবি | ৩২ | জং মোহাম্মদ খলিফা | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর বাগানপাড়া |
|
|
16. | পারুল বিবি | ৩৭ | জং শহিদুল ইসলাম | ০৫ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
|
|
17. | হাসিনা বেগম | ৩৫ | জং নজিবর রহমান প্রাং | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
18. | রতনা বিবি | ৩১ | জং সেন্টু আলী | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
19. | বেদেনা বেগম | ২৫ | জং আনোয়ার প্রাং | ০৪ | ০১ | পারপাঁচুপুর |
|
|
20. | রাহেলা বেগম | ৩৯ | জং মুনছুর রহমান | ০৪ | ০১ | পারপাঁচুপুর |
|
|
21. | আঞ্জুয়ারা বেগম | ২৮ | উজ্জল মন্ডল | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর উজানপাড়া |
|
|
22. | শিউলি রাণী দাস | ৩৪ | জং মলয় দাস | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
23. | দিপান্বিতা | ৩২ | পিতা হারান বন্ধু মহন্ত | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
24. | সুবর্ণা ঘোষ | ১৯ | পিতা বিমল চন্দ্র ঘোষ | ০৩ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
25. | মর্জিনা বিবি | ৩১ | জং জান্নাত | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
26. | অনিমা দাস | ৩৯ | জং অনিল চন্দ্র দাস | ০৪ | ০১ | পাঁচুপুর |
|
|
27. | আনু বিবি | ৩২ | পিতা মোহাম্মদ আলী মনছুর | ০৪ | ০১ | উজানপাড়া |
|
|
28. | সাহানারা বিবি | ৩৫ | জং রহিদুল | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
|
|
29. | রশিদা | ৩৯ | জং সেকেন সরদার | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
|
|
30. | সালেহা | ৩৮ | পিতা নজরুল মোল্লা | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
|
|
31. | জোস্না বিবি | ২৯ | জং আঃ রাজ্জাক প্রাং | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
32. | জোসনা বিবি | ২৩ | জং মোতালেব | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
|
|
33. | সাবানা | ২৫ | জং ফারুক | ০৩ | ০২ | মালিপুকুর |
|
|
34. | লাভলী বিবি | ৩২ | জং আব্দুর রাজ্জাক | ০৬ | ০২ | পারগুড়নই |
|
|
35. | লাভলী বিবি | ২৯ | জং সেকেন্দার প্রাং | ০৪ | ০২ | মালিপুকুর |
|
|
36. | বিলকিছ বিবি | ৩৫ | জং মুনছুর সরদার | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
|
|
37. | মেরিনা বিবি | ৩৩ | জং নাইমুল | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
38. | সাজেদা বিবি | ৩২ | জং এরশাদ আলী | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
39. | অর্চনা ঘোষ | ৩৫ | জং বলাই ঘোষ | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
|
|
40. | আনোয়ারা বিবি | ৩৮ | জংআতাউর রহমান | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
41. | শাহানাজ পারভীন | ৩৭ | জং নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
|
|
42. | শরিফুল বিবি | ২৪ | জং আব্দুর রশিদ | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
43. | বিউটি | ৩৯ | জং মোহাম্মদ আলী | ০৫ | ০২ | পারগুড়নই |
|
|
44. | আলেয়া বিবি | ২৬ | জং জালাল প্রাং | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
45. | রেবেকা বিবি | ৩৪ | জং আহম্মদ আলী | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
46. | আবেদা | ৪০ | জং মজিবর | ০৫ | ০২ | মালিপুকুর |
|
|
47. | মাজেদা বিবি | ৩৯ | জং নূর ইসলাম | ০৫ | ০২ | মালিপুকুর |
|
|
48. | রাহেলা বিবি | ৩৯ | জং মোহাম্মদ সরদার | ০৫ | ০২ | মালিপুকুর |
|
|
49. | মুর্শেদা বিবি | ২৫ | জং জমশেদ আলী | ০৫ | ০২ | গুড়নই |
|
|
50. | মেরিনা বিবি | ৩৫ | জং শুকজাল প্রাং | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
51. | লাইলী বিবি | ২৪ | জংমানিক প্রাং | ০৪ | ০২ | গুড়নই |
|
|
52. | নুরনাহার বিবি | ৩২ | জং আব্দুর রশিদ প্রাং | ০৪ | ০২ | পারগুড়নই |
|
|
53. | শাহানাজ বিবি | ১৯ | পিতা শাহ জামাল | ০৩ | ০২ | গুড়নই |
|
|
54. | সাহেরা বিবি | ৩৯ | জং আমজাদ হোসেন | ০৫ | ০২ | মালিপুকুর |
|
|
55. | মোছা আনু | ২৫ | জঃ আলী মুনছুর | ০৪ | ০২ | উজানপারা |
|
|
56. | সেলিনা বিবি | ২৩ | জং সাজেদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
|
|
57. | ফাইমা খাতুন | ২২ | জং ডাবলু প্রাং | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
|
|
58. | নাছিমা বিবি | ২৯ | জং জিল্লুর সরকার | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
59. | জাহেরুন বিবি | ৩৯ | জং নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
60. | মেহেন বিবি | ৩৫ | জং ময়েন উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | শিকারপুর |
|
|
61. | রিভানা বিবি | ২৮ | জং রেজাউল মন্ডল | ০৪ | ০৩ | পাটকাবাড়ী |
|
|
62. | ছাবিনা বিবি | ৩৩ | জং ময়নুল প্রাং | ০৫ | ০৩ | জগদাস |
|
|
63. | বেবি খাতুন | ২৭ | জং মোস্তাফিজুর রহমান | ০৫ | ০৩ | জগদাস |
|
|
64. | ময়না বিবি | ২৬ | জং আঃ হামিদ সরদার | ০৪ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
65. | মুনজুয়ারা বিবি | ৩১ | জং আকবর আলী প্রাং | ০৬ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
66. | ফাহিমা বিবি | ৩২ | জং জাহেদুল সাখিদার | ০৫ | ০৩ | খড়েরবাড়ী |
|
|
67. | নাজমা বিবি | ২৭ | গোলাপ হোসেন | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
|
|
68. | মুক্তিয়ারা বিবি | ২৬ | জং হেলাল আলী সরদার | ০৪ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
69. | রশিদা বিবি | ৩২ | জং জাহিদুল প্রাং | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
70. | আসেদা বিবি | ২৭ | স্বাঃ মজিদ প্রাং | ০৪ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
71. | খাদিজা বিবি | ৩৫ | জং আতাব মোল্লা | ০৫ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
72. | শিমিয়ারা বিবি | ২৬ | জং আলিফ হোসেন | ০৪ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
73. | নাজমা বিবি | ২৭ | জং মিঠু প্রাং | ০৪ | ০৩ | জগদাশ |
|
|
74. | বিউটি বিবি | ৩৭ | জং জামাল হোসেন | ০৫ | ০৩ | জগদাস |
|
|
75. | চাম্পা বিবি | ২৯ | জং আব্দুল কুদ্দুস সরদার | ০৪ | ০৩ | চকবিষ্টপুর |
|
|
76. | পারভীন খাতুন | ২০ | জং রেজাউল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
|
|
77. | ফেরদৌসী বিবি | ২৩ | জং আজেদুল প্রাং | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
|
|
78. | বিউটি বিবি | ৩৫ | জং হামিদুল আকন্দ | ০৪ | ০৩ | জগদাস |
|
|
79. | সাহিদা বিবি | ৩৫ | জং আব্দুল আলিম প্রাং | ০৫ | ০৩ | জগদাস |
|
|
80. | তহমিনা আক্তার | ২৪ | জং জুয়েল প্রাং | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
81. | সাহিনা বেগম | ৩৭ | জং বেলাল হোসেন | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
82. | সাহিদা বেগম | ৪০ | জং রহিম শাহ | ০৬ | ০৪ | মধুগুরনই |
|
|
83. | সুমাইয়া সুলতানা | ২৬ | জং রহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
84. | নিহার বেগম | ৩৭ | জং বাবুপ প্রাং | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
85. | মনিমালা বেগম | ২৫ | জং আবু সাঈদ প্রাং | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
86. | মিনা আখতার | ২২ | জং আকবর আলী | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ (মাঠপাড়া) |
|
|
87. | ফাইমা বেগম | ৩৮ | জং সাত্তার শাহ | ০৫ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
88. | জহুরা বেগম | ৩২ | জং আবেদ আলী | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
89. | ফেন্সি বেগম | ২৬ | জং আব্দুর রশিদ | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
90. | জোসনা বিবি | ৩২ | আয়েন উদ্দিন সরদার | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
91. | পারভীন বেগম | ৩২ | জং আজিজলি হক | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
92. | ফারজানা বেগম | ২০ | জং জিবন সরদার | ০৩ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ (মাঠপাড়া) |
|
|
93. | বেলী পাল | ৩২ | জং গনেশ পাল | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
94. | অফেলা বেগম | ৩৯ | জং আব্দুল করিম | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
95. | হেলেনা বিবি | ৩০ | জং ইয়ার লতিফ মন্ডল | ০৪ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
96. | লিপি বেগম | ২৩ | জং রেজাউল প্রাং | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
97. | সাহানারা বানু | ২৬ | জং মাহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
98. | সুফিয়া বিবি | ৩৪ | জং বিশু দেওয়ান | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
99. | নারগিস বিবি | ৩৪ | জং শাহ জামাল | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
100. | আসমা বেগম | ৪০ | জং আমজাদ হোসেন | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
101. | ফারহানা | ২৪ | জং ফজলুর রহমান | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
102. | বিউটি | ২৬ | জং উজ্জল হোসেন | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
103. | রেখা বেগম | ৩৬ | জং আঃ রশিদ বাবু | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
104. | লাইলা বেগম | ৩৭ | জং আলমাস | ০৬ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
105. | নারগিস বেগম | ২৪ | জং লতিফ প্রাং | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
106. | চাম্পা বেগম | ২৫ | জং হেলাল প্রাং | ০৪ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
107. | অনিতা পাল | ৩৪ | জং গৌর পাল | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
108. | শহিদা বেগম | ২৭ | জং সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
109. | পারুল বিবি | ৩০ | জং নূরুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
110. | বুলি বেগম | ২৪ | জং আব্দুর রাজ্জাক | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
111. | জোসনা বেগম | ৪০ | জং আনিছুর রহমান | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
112. | শরিফা বিবি | ২৫ | জং হাবিব প্রাং | ০৪ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
113. | লাবনী বেগম | ৩২ | জং মোনাক্কা প্রাং | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
114. | নীলা রানী | ২০ | পিতা গোপাল | ০৩ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
115. | গোলাপী বেগম | ২৮ | জং জাহাঙ্গীর আলম | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
116. | কহিনুর বেগম | ২২ | পিতা কদ্দুস প্রাং | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
117. | উম্মে হাবিবা | ২৪ | পিতাঃ ওয়াজেদ খান | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
118. | রেখা বেগম | ৩৬ | জং আব্দুল রশিদ বাবু | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
119. | শিল্পি আরা পারভীন | ২৩ | জং বাচ্চু সরদার | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
120. | রত্না বানু | ২৩ | পিতা আরিফ | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
121. | নাজনীন বেগম | ৪০ | জং মন্টু মন্ডল | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
122. | কুলছুম খাতুন | ২২ | জং রাসেল | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
123. | শিরিনা বেগম | ২৮ | জং দুলাল মন্ডল | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
124. | মাহমুদা বিবি | ৩৫ | জং নেফাজ উদ্দিন প্রাং | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
125. | আনজু মান আরা | ২০ | জং শুঁকচান মৃধা | ০৩ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
126. | আঞ্জু বিবি | ৩১ | জং টুকু সরদার | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
127. | ছাইরুণ বেগম | ৪০ | জং বাবলু | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
128. | সুমি পাল | ২৭ | জং নিপেন্দ্র নাথ পাল | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
129. | সুমা | ৩৬ | জং কাশেম | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
130. | শিল্পি বিবি | ৩২ | জং মোশারফ প্রাং | ০৫ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
131. | রিনা বেগম | ২৪ | জং শফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
132. | মাহফুজা বিবি | ৩১ | পিতা তফির শেখ | ০৪ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
133. | চন্দনা রানী | ২০ | জং সঞ্জয় সরকার | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
134. | সাইমুনি | ৪০ | জং রাজ কুমার বৌদ্ধ | ০৫ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
135. | শীতা দেবী | ২৩ | জং রাজু বৌদ্ধ | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
136. | রাজিউন আক্তার | ২৭ | পিতা আয়ুব আলী | ০৩ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
137. | আরিফা | ২৩ | পিতা সলেমান | ০৪ | ০৪ | মধুগুড়নই |
|
|
138. | জোস্না | ৩৮ | পিঃ বাদলা | ০৪ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
139. | রানু বেগম | ২৮ | জং মাসুদ রানা (ট্রাফিক) | ০৩ | ০৪ | সাহেবগঞ্জ |
|
|
140. | সুমনা আক্তার | ২৭ | জং জাকির হোসেন | ০৪ | ০৫ | শিবপুর |
|
|
141. | বেলী বেগম | ৩৯ | জং সামসুর রহমান | ০৫ | ০৫ | পারকাসুন্দা |
|
|
142. | নাদিরা বিবি | ২১ | জং ছাইদুর রহমান | ০৪ | ০৫ | বিহারীপুর |
|
|
143. | আলামুনি | ২৫ | জং রেজু | ০৪ | ০৫ | বিহারীপুর |
|
|
144. | মনজু আরা | ২৯ | জং মানিক | ০৪ | ০৫ | বিহারীপুর |
|
|
145. | নাহিদা বিবি | ২৭ | জং নূর ইসলাম | ০৫ | ০৫ | বিহারীপুর |
|
|
146. | জয়গুন বিবি | ৩০ | জং আয়েন উদ্দিন | ০৫ | ০৫ | জগদিশপুর |
|
|
147. | আসুরা বেগম | ২৭ | জং মুকুল শেখ | ০৫ | ০৫ | শিবপুর |
|
|
148. | সুফিয়া বিবি | ৩৪ | জং আলতাফ হোসেন | ০৪ | ০৫ | পাঁচপাকিয়া |
|
|
149. | আনোয়ারা বিবি | ৩৪ | পিতা আবা উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
|
|
150. | সারমিন | ২২ | পিতা সাহাজান | ০৪ | ০৫ | পারকাসুন্দা |
|
|
151. | অহেদা বিবি | ৩৪ | জং কালাম হোসেন | ০৪ | ০৫ | জগদিশপুর |
|
|
152. | আরজিনা বেগম | ৩৫ | জং আবফাজ মন্ডল | ০৫ | ০৫ | পারকাসুন্দা |
|
|
153. | নাছরীনআক্তার | ৩৮ | জং মকলেছুর রহমান | ০৫ | ০৫ | শিবপুর |
|
|
154. | মনজু বেগম | ৩০ | জং আমজাদ হোসেন | ০৪ | ০৫ | পারকাসুন্দা |
|
|
155. | সফুরা খাতুন | ৩৪ | জং নজরুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
|
|
156. | মেরিনা আকতার | ৪০ | জং রমজান | ০৩ | ০৫ | পারকাসুন্দা |
|
|
157. | তহমিনা বিবি | ২৪ | জং মামুনুর রশিদ | ০৪ | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
|
|
158. | আফরোজা বেগম | ৩৪ | জং অফিজ প্রাং | ০৫ | ০৫ | পাঁচপাকিয়া |
|
|
159. | অপেজান বিবি | ৪০ | জং আয়েন উদ্দিন মন্ডল | ০৫ | ০৫ | জগদিশপুর |
|
|
160. | পারুল বেগম | ২৮ | জং মিঠু হোসেন | ০৪ | ০৫ | পাঁচপাকিয়া |
|
|
161. | মোনজোয়ারা | ২৫ | জং ছায়মুদ্দিন সরদার | ০৪ | ০৫ | জগদিশপুর |
|
|
162. | সুন্দরী বিবি | ৩৩ | জং জলিল প্রাং | ০৪ | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
|
|
163. | রেজিয়া বেগম | ৩০ | জং আসলাম আলী | ০৪ | ০৫ | পাঁপাকিয়া |
|
|
164. | বেবি বেগম | ৩২ | জং নজরুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | শিবপুর |
|
|
165. | আসমা বিবি | ২৯ | জং রফিকুল | ০৪ | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
|
|
166. | আঞ্জু আরা বেগম | ৩৩ | জং আকছেদ আলী | ০৫ | ০৫ | পারকাসুন্দা |
|
|
167. | বিউটি খাতুন | ৪০ | জং ইউসুফ আলী শেখ | ০৪ | ০৫ | শিবপুর |
|
|
168. | মতিজান বেগম | ৩৮ | জং খলিল হোসেন | ০৫ | ০৫ | পাঁচপাকিয়া |
|
|
169. | রেবেকা | ৩৫ | জং ছালাম | ০৪ | ০৫ | বিহারীপুর |
|
|
170. | সাথী বিবি | ২৮ | জং মহরম সরদার | ০৪ | ০৫ | মোল্লাপাড়া |
|
|
171. | রৌশুনারা বেগম | ৩০ | জং সিরাজুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | পারকাসুন্দা |
|
|
172. | ফাতেমা | ২১ | জং মাহবুল | ০৩ | ০৫ | শিবপুর |
|
|
173. | রেনুকা বিবি | ৩৪ | জং আমির উদ্দিন শেখ | ০৫ | ০৫ | পারকাসুন্দা |
|
|
174. | জিন্নাতুন নেছা | ৩০ | জং আব্দুর রাজ্জাক | ০৪ | ০৬ | খনজোর |
|
|
175. | রুজিনা | ২২ | জং সেলিম মন্ডল | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
176. | আশেদা খাতুন | ৩০ | জং জালাল মন্ডল | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
177. | শ্যামলী খাতুন | ২৬ | জং মাহাবুর প্রাং | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
178. | আবিয়া বেগম | ২৭ | জং মিরাজ সরদার | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
179. | আনোয়ারা বিবি | ৩৭ | জং বাবলু সরদার | ০৪ | ০৬ | বিলগলিয়া |
|
|
180. | শরিফা | ৩২ | সাইদুর রহমান | ০৪ | ০৬ | খনজোর |
|
|
181. | চন্দ্রভান বিবি | ৩১ | জং সফির উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | বিলগলিয়া |
|
|
182. | মোর্শেদা | ৩৫ | জং জিয়ারুল সরদার | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
183. | হাছিনা বেগম | ৩৩ | জং এবাদুর রহমান | ০৪ | ০৬ | খনজোর |
|
|
184. | শাহিদা বিবি | ২৭ | জং শাহীন উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | বিলগলিয়া |
|
|
185. | মরিয়ম বেগম | ২৮ | জং আঃ রহিম সরদার | ০৫ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
186. | সোনাভান | ৩৯ | ইয়াছিন আলী সরদার | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
187. | সারমিন আখতার | ২৭ | জং দবির উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
188. | মোরশেদা বেগম | ৩৫ | জং বাবু সরদার | ০৫ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
189. | আসেদা | ২৭ | জং আসলাম | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
190. | মাফিয়া বিবি | ২৪ | জং মহসিন আলী | ০৪ | ০৬ | খনজোর |
|
|
191. | মমতা খাতুন | ৩৩ | জং বাবুল হোসেন | ০৫ | ০৬ | বিলগলিয়া |
|
|
192. | টপি বিবি | ২৪ | জং জাহিদ | ০৪ | ০৬ | জয়সাড়া |
|
|
193. | সাজেদা বিবি | ২৯ | জং রতন সরদার | ০৪ | ০৭ | পবনডাঙ্গা |
|
|
194. | আছমা খাতুন | ২৫ | জং সৈয়দ আলী | ০৪ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
195. | রেশমা বিবি | ২৪ | জং আকরাম হোসেন | ০৫ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
196. | আকলিমা বেগম | ৩০ | জং মোতাহার হোসেন | ০৫ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
197. | নাছিমা বেগম | ৩৭ | জং জায়েদুল ইসলাম | ০৫ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
198. | জমিলা বিবি | ৩২ | জং ময়েন সরদার | ০৫ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
199. | মমতাজ বিবি | ৩০ | জং গগন প্রাং | ০৫ | ০৭ | পবনডাঙ্গা |
|
|
200. | শিল্পি বেগম | ৩০ | জং আনোয়ারহোসেন | ০৫ | ০৭ | পবনডাঙ্গা |
|
|
201. | আকলিমা বেগম | ৩৩ | জং আবুল কালাম সরদার | ০৫ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
202. | শুকমুন বিবি | ৩৩ | জং ছায়েদ আলী প্রাং | ০৪ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
203. | বুলবুলি বেগম | ২৭ | মোজাহার আলী | ০৪ | ০৭ | পবনডাঙ্গা |
|
|
204. | রজিনা বিবি | ৩৫ | জং মকুল সেখ | ০৪ | ০৭ | পবনডাঙ্গা |
|
|
205. | আলতামুনি খাতুন | ২৫ | জং আরিফ সরদার | ০৪ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
206. | পপি আক্তার | ২৭ | জং জাইদুল | ০৪ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
207. | রাহিমা বিবি | ৩৫ | জং মান্নান প্রাং | ০৫ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
208. | মুন্নি আকতার নাহার | ২৪ | পিতা আলিমুদ্দিন শেখ | ০৩ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
209. | চাঁন মুনিূ | ৪০ | পিতাঃ আছান প্রাং | ০৫ | ০৭ | নবাবেরতাম্বু |
|
|
210. | রুপালী বিবি | ২৫ | জং আসাদুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | বাঁকীওলমা |
|
|
211. | সহিদা বেগম | ২৪ | জং মোতালেব প্রাং | ০৪ | ০৮ | খোর্দ্দবোয়ালিয়া |
|
|
212. | লবিজান বিবি | ৩৮ | পিতা লমির | ০৫ | ০৮ | বাঁকীওলমা |
|
|
213. | রেসমা বেগম | ৩০ | জং জাফর আলী সরদার | ০৪ | ০৮ | খোর্দ্দবোয়ালিয়া |
|
|
214. | শাহানারা বিবি | ২৭ | জং মোজ্জেম মোল্লা | ০৪ | ০৮ | গোপালবাটী |
|
|
215. | কাজলী বিবি | ২৭ | জং জিয়াউল জোর্দ্দার | ০৪ | ০৮ | বিপ্রবোয়ালিয়া |
|
|
216. | রেজিয়া বিবি | ২৪ | জং আলম খলিফা | ০৪ | ০৮ | বিপ্রবোয়ালিয়া |
|
|
217. | শান্তি রাণী | ৩৫ | জং অনীল চন্দ্র | ০৪ | ০৮ | বিপ্রবোয়ালিয়া |
|
|
218. | আছমা বেগম | ৩৫ | জং ফরিদুল সরদার | ০৫ | ০৮ | বাঁকীওলমা |
|
|
219. | শিমা | ২৫ | আজিজুল | ০৩ | ০৮ | কান্দওলমা |
|
|
220. | জয়েন্তী রানী | ৩৫ | জং দিলিপ | ০৪ | ০৮ | বিপ্রবোয়ালিয়া |
|
|
221. | ডলি খাতুন | ২৪ | জং মিটু ফকির | ০৪ | ০৮ | বিপ্রবোয়ালিয়া |
|
|
222. | ওবিলা বেগম | ৩৭ | জং জানি সরদার | ০৬ | ০৮ | বাঁকীওলমা |
|
|
223. | নাজমা বেগম | ৩০ | জং রহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৮ | খোর্দ্দবোয়ালিয়া |
|
|
224. | সালেহা | ৩৯ | জং এরশাদ আলী | ০৪ | ০৮ | বিপ্রবোয়ালিয়া |
|
|
