# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
42 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ০৩ নং ওয়ার্ড। | tr | বাস্তবায়িত | ||||
43 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৬ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
44 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ০২ নং ওয়ার্ড্ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
45 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ০২ নং ওয়ার্ড্ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
46 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
47 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ০২ নং ওয়ার্ড্ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
48 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ১ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
49 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ১ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
50 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৯ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
51 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৫ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
52 | টি আর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর। | ৪ নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||||
53 | 02-06-2024 | 12-08-2024 | 3 | থোক বরাদ্দ | 2,59,700 | 18-11-2024 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS